
| ARGENTINA | |||
| Val de Flores Malbec 2003 | Tikal Júbilo (Ernesto Catena) | Andeluna Reserva Limitada | Padrillos Blend |
| Lindaflor Malbec 2003 | Nicolas Catena Zapata | Malbec 2004 | Padrillos Malbec |
| Mendel Unus 2004 | Riglos Gran Corte 2005 | Quimera 2006 | |
| CHILE | |||
| Almaviva 2003 | Altair 2003 | Cavernet Sauvignon 2004 | Carmen Cabernet Sauvignon |
| Carmen Merlot | Casa la Postolle | Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon | Clos Apalta 2006 |
| Don Melchor Reserva 2004 | Gold Reserve 2002 | Gran Familia | Montes Alpha M 2005 |
| Santa Inés Estate Cabernet Sauvignon | Sideral | ||
| ESPAÑA | |||
| Pingus 2003 | Blecua | Baron de Chirel Reserva 1999 | La Casilla 2007 |
| L'Ermita | Finca Dofi 2003 | Valduero Gran Reserva 1996 | Beronia Crianza |
| Vega Sicilia Unico 1995 | Valduero Premium 6 años 1998 | Alion 2004 | Marqués de Riscal |
| Vega Sicilia 5a. Valbuena 2002 | Termanhia | Fuentespina Reserva | Marqués de Cáceres |
| Valduerto 12 años | Reserva 1982 | Arroyo Gran Reserva 1996 | Torres Sangre de Toro |
| Gran Reserva 1991 | Solar de Samaniego 1974 | Numanthia 2006 | Torres Más La Plana 2003 |
| ESTADOS UNIDOS | |||
| Screaming Eagle Cabernet 2005 | Scarecrow 2005 | Opus One 2002 | Domaine Alfred 2004 |
| Maya 2005 | Hundred Acre 2005 | Bucella 2005 | Saxum |
| Quilceda Creek 2001 | Beckstoffer to Kalon Vineyard | Dominus Christian Moueix 2005 | Pride |
| W.H. Smith | 2005 | ||
| FRANCIA | |||
| Chateau Petrus 2001 | Chateau Latour 2004 | E. Guigal | Leovillo Barton 2003 |
| Chateau Mouton Rotchild 2004 | Cheval Blanc 2005 | Sociando Mallet 2004 | Clos de Papes 2005 |
| Chateau Ausone 1982 | Motrose 2004 | Champagne Cristal | Monbousquet 2004 |
| Chateau Dyquem 1999 | |||
| ITALIA | |||
| Masseto 2005 | Solengo 2004 | Barolo Reserva 2000 | Tignanello 2004/2005 |
| Ornallaia | Marsiliana 2001 | Sassicaia 2005 | Brunello di Montalcino 2003 |
| Fattoria Petrolo | |||
| PORTUGAL | |||
| Quinta do Castro Douro Reserva | |||
| Beronia Crianza 1500 ml | Chateau Monton Rothschild 2002 (Francia) 1500 ml | Chianti Straccali 1500 ml | Chianti Terre 1500 ml |
| Citra Merlot 1500 ml | Citra Montepulziano de Abruzzco 1500 ml | Frontera 1500 ml | Gran Ricardo Magnum 1998 (Mexico) 1500 ml |
| John Eppler Winemaker JRE (Estados Unidos) 3 L. | Santa Carolina CBS-Merlot 1500 ml | Tirat (España) 1500 ml. | Torres Sangre de Toro 2001 (España) 1500 ml |
| Valduero Crianza Mágnum 2003 (España) 1500 ml. | Viñas de Vero Gran Vos 1500 ml |
Tarta de bananas flameadas con chocolate
Ingredientes
Preparación
"En la cuarta edición de nuestro concurso de las mejores cartas de vino del país, juzgamos su variedad de etiquetas, precios, estructura, interés en vinos especiales y presentación. De acuerdo a estos criterios establecimos tres jerarquías señaladas con estrellas..."
Febrero-Marzo 2008
"En nuestro quinto concurso de las mejores cartas de vino del país, cabe recordar que las juzgamos por su variedad de etiquetas, precios, estructura e interés en vinos especiales. Las calificaciones aparecen señaldas con estrellas..."
Agosto 2010

"World's Best Restaurants for Wine. All these dining destinations share a dedication to wine that has earned them one of the three award levels in Wine Spectator's Restaurant Awards porgram: Award of Excellence, Best of Award of Excellence and Grand Award."


